
Τιμοκατάλογος για Domain Names
| Κατάληξη | Τιμή € |
Διάρκεια
|
Καραντίνα
|
|---|---|---|---|
| .gr | €29.00/2 έτη | 2-10 έτη | 15 |
| .com | €23.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .online | €49.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .store | €70.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .org | €23.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .info | €27.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .me | €27.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .shop | €45.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .eu | €15.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .site | €39.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .tech | €62.00/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .website | €40.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .space | €23.00/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .ελ | €21.00/2 έτη | 2-10 έτη | 15 |
| .art | €28.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .com.gr | €26.00/2 έτη | 2-10 έτη | 15 |
| .club | €18.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .net | €21.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .click | €16.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .link | €18.00/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .cy | €170.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .com.cy | €170.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .edu.gr | €25.00/2 έτη | 2-10 έτη | 15 |
| .net.gr | €26.00/2 έτη | 2-10 έτη | 15 |
| .org.gr | €26.00/2 έτη | 2-10 έτη | 15 |
| .uk | €12.00/1 έτος | 1-10 έτη | 30 |
| .cloud | €33.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .photography | €30.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .co.uk | €12.00/1 έτος | 1-10 έτη | 30 |
| .services | €38.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .co | €40.00/1 έτος | 1 έτος | 40 |
| .it | €22.00/1 έτος | 1 έτος | 14 |
| .biz | €22.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .ru | €32.00/1 έτος | 1 έτος | 30 |
| .abogado | €240.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fr | €26.00/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .al | €26.00/1 έτος | 1-9 έτη | 30 |
| .bg | €125.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .work | €16.00/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .top | €17.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .io | €85.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .guru | €46.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .pro | €27.00/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .es | €20.00/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .tv | €60.00/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .be | €14.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .ch | €22.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .dentist | €66.00/1 έτος | 1 έτος | 2 |
| .us | €16.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .li | €32.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .in | €30.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .at | €25.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .ro | €82.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .xyz | €20.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .is | €116.00/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .mobi | €35.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .deals | €70.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .media | €40.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .dating | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .town | €36.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .ca | €20.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .photos | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .pictures | €12.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .events | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .tools | €36.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .holdings | €61.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .wiki | €39.80/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .bio | €90.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .dk | €29.30/1 έτος | 1 έτος | – |
| .ventures | €88.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .la | €53.10/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .partners | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .community | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .menu | €45.10/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .rest | €57.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .cc | €43.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .bar | €79.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .pub | €73.10/1 έτος | 1 έτος | – |
| .cruises | €61.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .expert | €70.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .villas | €61.80/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .ink | €31.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .rentals | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .estate | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .properties | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .land | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| €34.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 | |
| .coffee | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .no | €56.40/1 έτος | 1 έτος | – |
| .pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .cards | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .london | €54.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .company | €25.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .limited | €36.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .direct | €36.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .desi | €21.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .republican | €49.10/1 έτος | 1 έτος | – |
| .press | €91.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .organic | €84.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .life | €35.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .md | €221.70/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .flights | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .cheap | €40.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .cab | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .center | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .tel | €21.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .holiday | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .reise | €146.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .com.au | €31.90/2 έτη | 2 έτη | 30 |
| .reisen | €39.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .lease | €79.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .restaurant | €105.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .gallery | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .se | €25.30/1 έτος | 1 έτος | – |
| .city | €24.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .bike | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .adult | €125.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .house | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .report | €24.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .maison | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .asia | €20.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .academy | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .solutions | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .cooking | €33.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .today | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .lu | €45.90/1 έτος | 1 έτος | – |
| .domains | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .insure | €60.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .hiphop | €186.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .creditcard | €185.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .credit | €123.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .global | €84.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tax | €60.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .pt | €47.20/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .tips | €29.50/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .toys | €66.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .vision | €67.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .host | €120.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .clothing | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .engineering | €61.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .sh | €73.30/1 έτος | 1 έτος | – |
| .systems | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .enterprises | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .international | €29.50/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .claims | €79.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .cool | €54.30/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .fm | €130.00/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .construction | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .cz | €30.60/1 έτος | 1 έτος | – |
| .university | €59.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .supply | €23.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .supplies | €23.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .recipes | €63.70/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .bz | €34.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .market | €55.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .careers | €100.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .si | €38.40/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .name | €25.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .lawyer | €62.20/1 έτος | 1 έτος | – |
| .boutique | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .computer | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .surf | €33.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .technology | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .org.uk | €10.10/1 έτος | 1-10 έτη | 30 |
| .contractors | €55.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .productions | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .dental | €65.70/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .plumbing | €86.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .education | €29.50/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .catering | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .institute | €26.30/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .management | €26.30/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .gs | €58.50/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .vacations | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .singles | €42.30/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .ws | €35.80/1 έτος | 1-10 έτη | 45 |
| .gov.gr | €21.80/2 έτη | 2 έτη | 15 |
| .agency | €29.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .training | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .com.ua | €69.00/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .farm | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .limo | €62.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .lt | €30.60/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .rocks | €30.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .co.il | €69.00/2 έτη | 2 έτη | – |
| .graphics | €26.30/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .discount | €44.50/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .directory | €30.10/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .support | €29.50/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .voyage | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .alsace | €66.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .marketing | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .florist | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .builders | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .mx | €58.50/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .ryukyu | €20.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .rip | €24.40/1 έτος | 1 έτος | – |
| .how | €50.10/1 έτος | 1 έτος | – |
| .band | €30.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .codes | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .zone | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .equipment | €26.30/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .xxx | €139.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .diamonds | €62.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .lighting | €26.80/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .co.za | €23.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .works | €44.40/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .repair | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .tattoo | €80.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .viajes | €86.00/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .lv | €51.20/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .me.uk | €10.10/1 έτος | 1-10 έτη | 30 |
| .sexy | €25.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .juegos | €517.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .gratis | €41.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .watch | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .cologne | €19.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .com.hr | €53.70/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .audio | €186.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .com.br | €33.80/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .waw.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .shop.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .edu.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .info.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .id.au | €31.90/2 έτη | 2 έτη | 30 |
| .ms | €65.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .com.ro | €79.60/1 έτος | 1 έτος | – |
| .com.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .com.lv | €45.90/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .com.ar | €91.90/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .co.hu | €45.90/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .biz.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .net.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .hu | €52.50/1 έτος | 1-2 έτη | – |
| .fi | €53.70/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .com.pt | €45.90/1 έτος | 1-5 έτη | – |
| .ac | €77.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .asn.au | €31.90/2 έτη | 2 έτη | 30 |
| .org.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .net.au | €31.90/2 έτη | 2 έτη | 30 |
| .joburg | €39.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .nom.pl | €29.30/1 έτος | 1-10 έτη | – |
| .org.au | €31.90/2 έτη | 2 έτη | 30 |
| .bargains | €40.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .exposed | €26.30/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .bid | €42.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .foundation | €41.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .wien | €39.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .condos | €80.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .jetzt | €33.20/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .tienda | €86.90/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .vegas | €82.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .country | €33.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .loans | €123.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .kaufen | €49.10/1 έτος | 1 έτος | – |
| .investments | €123.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .industries | €36.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .hiv | €308.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .haus | €67.70/1 έτος | 1 έτος | – |
| .gripe | €49.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .furniture | €63.10/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .fund | €59.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fitness | €41.50/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .fish | €36.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .financial | €60.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .accountants | €111.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .exchange | €36.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .finance | €61.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .digital | €36.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .consulting | €37.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .clinic | €64.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .cash | €34.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .career | €138.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .care | €36.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .capital | €80.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .moda | €36.10/1 έτος | 1 έτος | – |
| .nagoya | €20.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .qpon | €22.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .parts | €59.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .black | €70.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .associates | €36.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .rehab | €73.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .software | €39.20/1 έτος | 1 έτος | – |
| .pizza | €65.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .network | €25.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .forsale | €48.60/1 έτος | 1 έτος | – |
| .brussels | €35.80/1 έτος | 1 έτος | – |
| .world | €38.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .gives | €48.60/1 έτος | 1 έτος | – |
| .degree | €72.30/1 έτος | 1 έτος | – |
| .immo | €41.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .actor | €89.70/1 έτος | 1 έτος | – |
| .business | €23.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .property | €187.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .moscow | €87.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .help | €28.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .surgery | €65.70/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .sarl | €73.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .mortgage | €72.90/1 έτος | 1 έτος | – |
| .christmas | €44.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .shiksha | €42.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .vodka | €45.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .rodeo | €12.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .hosting | €515.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .soy | €41.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .okinawa | €20.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .yokohama | €20.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .vet | €80.80/1 έτος | 1 έτος | – |
| .navy | €49.10/1 έτος | 1 έτος | – |
| .schule | €33.60/1 έτος | 1-10 έτη | 40 |
| .healthcare | €62.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .scot | €55.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .wtf | €49.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .attorney | €62.20/1 έτος | 1 έτος | – |
| .army | €36.60/1 έτος | 1 έτος | – |
| .airforce | €49.10/1 έτος | 1 έτος | – |
| .blackfriday | €186.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fail | €36.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .horse | €43.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fishing | €45.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .beer | €33.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .church | €36.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .voting | €90.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .eus | €108.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tokyo | €14.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .guide | €36.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .capetown | €39.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .gifts | €48.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .engineer | €42.70/1 έτος | 1 έτος | 40 |
| .diet | €186.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .gent | €42.00/1 έτος | 1 έτος | – |
| .auction | €48.60/1 έτος | 1 έτος | – |
| .uno | €32.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .apartments | €57.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .bingo | €80.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .college | €78.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .courses | €46.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tickets | €594.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .ceo | €119.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .onl | €26.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .kim | €26.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .pink | €26.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .guitars | €186.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .buzz | €45.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .kiwi | €39.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .democrat | €42.70/1 έτος | 1 έτος | – |
| .trade | €42.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .miami | €24.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .film | €102.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .game | €512.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .law | €306.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .srl | €203.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .live | €35.00/1 έτος | 1 έτος | 10 |
| .studio | €38.00/1 έτος | 1 έτος | 10 |
| .sex | €125.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .trading | €83.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .broker | €833.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .earth | €29.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .lat | €37.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .accountant | €40.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .download | €40.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .loan | €40.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .racing | €40.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .win | €40.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .lol | €20.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .coupons | €60.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .movie | €344.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .soccer | €28.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .dog | €66.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .hockey | €61.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .run | €28.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .taxi | €70.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .theater | €61.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fyi | €28.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .mba | €40.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fans | €22.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .amsterdam | €51.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .ski | €60.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .luxury | €769.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .men | €40.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .rent | €78.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .pet | €23.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .bet | €23.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .bible | €169.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .barcelona | €79.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .yachts | €205.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .boats | €205.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .mom | €46.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .ist | €26.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .istanbul | €30.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .vip | €30.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .homes | €205.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .promo | €24.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .group | €26.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .salon | €105.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .insurance | €1154.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .gmbh | €43.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .ltd | €28.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .autos | €866.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tube | €39.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .motorcycles | €367.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .games | €26.20/1 έτος | 1 έτος | – |
| .shopping | €42.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .camera | €66.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .camp | €67.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .cleaning | €66.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .glass | €66.50/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .kitchen | €66.50/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .shoes | €66.50/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .solar | €66.50/1 έτος | 1-10 έτη | 44 |
| .doctor | €112.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .blog | €39.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .cam | €39.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .reviews | €36.90/1 έτος | 1 έτος | – |
| .hospital | €62.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .markets | €71.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .forex | €57.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fun | €31.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .baby | €113.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .eco | €113.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .realty | €517.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tennis | €80.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .sale | €43.30/1 έτος | 1 έτος | – |
| .video | €32.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .ngo | €52.30/1 έτος | 1 έτος | – |
| .design | €53.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .wedding | €48.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .frl | €55.20/1 έτος | 1 έτος | – |
| .fashion | €39.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .garden | €42.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .fit | €39.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .casa | €30.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .lgbt | €67.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .delivery | €63.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .energy | €128.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .chat | €43.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .style | €43.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .one | €18.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .sucks | €345.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tirol | €37.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .casino | €168.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .football | €26.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .school | €80.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .date | €39.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .faith | €32.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .review | €40.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .gold | €107.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .golf | €58.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .plus | €40.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tours | €61.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .cafe | €40.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .news | €30.20/1 έτος | 1 έτος | 7 |
| .express | €45.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .love | €37.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .jewelry | €58.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .show | €40.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .team | €40.40/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .yoga | €37.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .sydney | €76.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .cricket | €97.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .party | €45.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .vote | €97.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .voto | €97.10/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .best | €165.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .science | €39.20/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .wales | €22.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .cymru | €22.70/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .whoswho | €144.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .coach | €71.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .legal | €71.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .memorial | €71.30/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .money | €48.60/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tatar | €16.50/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .nrw | €65.80/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .green | €87.90/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .tires | €132.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
| .flowers | €187.00/1 έτος | 1 έτος | 44 |
